خصـــائص الشـركة | المعلومــــــات | ENGLISH | INFORMATION |
---|---|---|---|
إسم الشركة | FBS اف بي اس | Broker Name › | fbs.com |
المقر الرسمي | بيليز | Headquarters › | Bélize |
سنة التاسيس | سنة 2009 | Foundation Year › | 2009 |
الجهات الرقابية | CySec, ASIC, FSC | Regulation › | CySec, ASIC, FSC |
حسابات مفصولة | نعم | Segregated account › | Yes |
منصات التداول | ميتاترايدر 4 / منصة الويب ، الهاتف | Trading Platforms › | Metatrader 4, Webtrader, Mobiles |
الرافعة المالية | 1:1 - 1:3000 | Leverage › | 1:1 - 1:3000 |
حسابات إسلامية | نعم | Islamic Accounts › | Yes |
سيرفر في بي اس | مجاني بشروط | VPS Server › | Yes |
نوع الوسيط | STP | Broker Type › | STP |
التداول الآلي | نعم | Expert › | Yes |
الهدج | نعم | Hedge › | Yes |
الرسم البياني | نعم | Graphic Charts › | Yes |
الإيداع و السحب |
|
Deposit/Withdraw › |
|
دول غير مقبولة | الولايات المتحدة الأمريكية، اسرائيل، ايران، أوروبا، منيامار | Not Supported› | USA, UK, EU, Israel, Iran, Myanmar |
تحذير المخاطر
ينطوي تداول الفوركس والعملات وعقود الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس مال المستثمر, قبل أن تقرر التداول بالعملات الأجنبية أو أي أداة مالية أخرى يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والرغبة في المخاطرة. موقع فوركس الشرق الأوسط لن يقبل أي مسؤولية عن خسائر أو أضرار نتيجة الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك البيانات، أسعار العملات، الرسوم البيانية و مؤشرات البيع والشراء و الإستراتيجيات التعليمية، ننصحك بتجربة الحساب التجريبي لتقييم هذا المجال ومعرفة إن كان مناسب لك أو لا، مع إستشارة خبير أو مستشار مالي.